Заготовка 3-ЦДЛР (0113.02.02.000-8), | шт | 10,000 |
Круг -10 60C2ХФА 3Б СТО 71915393 - ТС 132-2014, моток | кг | 430,500 |
Круг -11 60C2ХФА 3Б СТО 71915393 - ТС 132-2014, моток | кг | 1 445,000 |
Круг 12,4 60С2А СТО 71915393 - ТУ 108-2011, моток | кг | 2 246,000 |
Круг 20 60С2ХФА ТС 00187895-065-2018, 2700 | кг | 38,000 |
Круг 20 60С2ХФА(обт.) ТС 00187895-037-2020, 780 | кг | 314,000 |
Круг 29 60С2ХФА ТС 00187895-065-2018, 2630 | кг | 41,000 |
Круг 29 60С2ХФА ТС 00187895-065-2018, 600 | кг | 76,000 |
Круг 33,3 52CrMoV4 ТС 00187895-095-2018, 2590 | кг | 91,000 |
Круг 3А 6,7 60С2А-В ГОСТ 14959-79, моток | кг | 259,000 |
Круг h12-25 ГОСТ 14955-77/60С2ХФА-3В-Д ГОСТ 14959-2016, 1120 | кг | 51,000 |
Круг В1-16 ГОСТ 2590-2006/60С2А-3Б ГОСТ 14959-2016, 860 | кг | 42,000 |
Круг В1-18 ГОСТ 2590-2006/60С2А-3Б ГОСТ 14959-2016, 910 | кг | 134,000 |
Круг В1-20 ГОСТ 2590-2006/60С2А-3Б ГОСТ 14959-2016, 940 | кг | 9,000 |
Круг В1-21 ГОСТ 2590-2006/60С2А-3Б ГОСТ 14959-2016, 1450 | кг | 143,000 |
Круг В1-21 ГОСТ 2590-2006/60С2А-3Б ГОСТ 14959-2016, 600 | кг | 116,000 |
Круг В1-21 ГОСТ 2590-2006/60С2ХФА-3Б ГОСТ 14959-2016, 5360 | кг | 38,000 |
Круг В1-24 ГОСТ 2590-2006/60С2А-3Б ГОСТ 14959-2016, 1600 | кг | 228,000 |
Круг В1-24 ГОСТ 2590-2006/60С2А-3Б ГОСТ 14959-2016, 1760 | кг | 60,000 |
Круг В1-25 ГОСТ 2590-2006/60С2А-3Б ГОСТ 14959-2016, 1335 | кг | 90,000 |
Круг В1-25 ГОСТ 2590-2006/60С2А-3Б ГОСТ 14959-2016, 1500 | кг | 1 043,000 |
Круг В1-25 ГОСТ 2590-2006/60С2А-3Б ГОСТ 14959-2016, 1820 | кг | 70,000 |
Круг В1-25 ГОСТ 2590-2006/60С2А-3Б ГОСТ 14959-2016, 810 | кг | 50,000 |
Круг В1-30 ГОСТ 2590-2006/60С2А-3Б ГОСТ 14959-2016, 1200 | кг | 657,650 |
Круг В1-30 ГОСТ 2590-2006/60С2А-3Б ГОСТ 14959-2016, 1710 | кг | 95,000 |
Круг В1-30 ГОСТ 2590-2006/60С2А-3Б ГОСТ 14959-2016, 910 | кг | 55,000 |
Круг В1-32 ГОСТ 2590-2006/60С2А-3Б ГОСТ 14959-2016, 1300 | кг | 255,000 |
Круг В1-36 ГОСТ 2590-2006/60С2А-3Б ГОСТ 14959-2016, 1290 | кг | 61,000 |
Круг В1-36 ГОСТ 2590-2006/60С2А-3Б ГОСТ 14959-2016, 1300 | кг | 41,000 |
Круг В1-36 ГОСТ 2590-2006/60С2ХФА-3Б ГОСТ 14959-2016, 1510 | кг | 250,000 |
Круг В1-40 ГОСТ 2590-2006/60С2ХФА-3Б ГОСТ 14959-2016, 2135 | кг | 123,000 |
Круг В1-50 ГОСТ 2590-2006/60С2ХФА-3В ГОСТ 14959-2016, 1050 | кг | 94,000 |
Проволока 0,75-1960-В-С ГОСТ 7372-79, | кг | 186,920 |
Проволока 2 кл Ст10 НТ-2,20 1/2 ГОСТ 5663-79, | кг | 109,000 |
Проволока Б-2-НТ-12 ТС 00187240-051-2015, | кг | 1 257,000 |
Открыты к конструктивному диалогу по условиям ценообразования!
Менеджер по продажам
Горейков Андрей Сергеевич
+7 (800) 700-13-00 доб. 027
E-mail: goreykov@usteel.ru
Наличие: 12 шт
Цена: 5.98 руб.
Купить